Прайс-лист
Прайс-лист на материалы верхнего строения пути по состоянию на 01.06.2016г.
| Наименование МВСП | Ед.изм. | Цена за ед., руб | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|
| Рельсы | |||
| Рельс Р-65 12,5 м | тн. | 46 000 | 0,809 |
| Рельс Р-65 12,5 м с/г | тн. | 26 000 | - |
| Рельс Р-65 25 м | тн. | 48 000 | 1,618 |
| Рельс Р-65 25 м с/г | тн. | 29 000 | - |
| Стрелочные переводы | |||
| Стрелочный перевод Р65 1/9 с/г | 1 комплект | 490 000 | 15 000 |
| Стрелочный перевод Р65 1/9 новый | 1 комплект | 1 020 000 | - |
| Шпалы | |||
| Шпала пропитанная 2-тип | шт. | 980 | 90 |
| Шпала железобетонная Ш-1 (КБ-65) с/г | шт. | 650 | 270 |
| Шпала железобетонная Ш-1 (КБ-65) в сборе с/г | шт. | 1 300 | - |
| Шпала пропитанная 1-тип | шт. | 1100 | 90 |
| Брусы | |||
| Брус железобетонный 1/11 | компл | 420 000 | 19,4м3 |
| Брус железобетонный 1/9 | компл | 380 000 | 17,5м3 |
| Подкладки | |||
| Подкладка КБ-65 | тн. | 80 000 | 6,850 |
| Подкладка КБ-65 с/г | тн. | 36 000 | 6,850 |
| Подкладка КД-65 с/г | тн. | 58 000 | 9,700 |
| Подкладка Д-65 с/г | тн. | 32 000 | 7,660 |
| подкладка Д-50 с/г | тн. | 32 000 | 6,20 |
| Прокладки | |||
| Прокладка ЦП-328 (КБ-65) | шт. | 36 | 0,620 |
| Прокладка ЦП-704 (под рельс) КБ-65 | шт. | 25 | 0,230 |
| Накладки | |||
| Накладки 1Р-65, с/г | тн. | 36 000 | 29,500 |
| Накладки 2Р-65, с/г | тн. | 34 000 | 23,780 |
| Накладки 1Р-50, с/г | тн. | 33 000 | 18,770 |
| Болты | |||
| Клеммный болт с гайкой М22х75 | тн. | 62 000 | 0,471 |
| Закладной болт с гайкой М22х175 | тн. | 68 000 | 0,761 |
| Стыковой болт М27х160 с гайкой (Р-65) | тн. | 72 000 | 1,13 |
| Прочее | |||
| Шайба 2-х витковая на клем, и закл. болт | тн. | 76 000 | 0,120 |
| Скоба ЦП-138 (для втулки) | тн | 68 000 | 0,090 |
| Шуруп М24х170 | тн. | 76 000 | 0,560 |
| Клемма ПК-65 | тн. | 86 000 | 0,640 |
| Втулка изолирующая ЦП-142 | шт. | 6 | 0,040 |





